Brisas del Campanero comunidad vs Guaynabo zona urbana
| Brisas del Campanero comunidad | Guaynabo zona urbana | |
|---|---|---|
| Population | 2,700 | 70,167 |
| Median Household Income | $48,657 | $57,272 |
| Median Home Value | $139,600 | $246,200 |
| Median Gross Rent | $966/mo | $1,004/mo |
| Homeownership Rate | 86.5% | 72.2% |
| Unemployment Rate | 3.6% | 6.1% |
| Bachelor's Degree or Higher | 30.7% | 57.2% |
| Median Age | 37.9 | 45.9 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.