Ingleside vs Corpus Christi
| Ingleside | Corpus Christi | |
|---|---|---|
| Population | 9,713 | 317,804 |
| Median Household Income | $69,464 | $67,394 |
| Median Home Value | $189,200 | $210,400 |
| Median Gross Rent | $1,303/mo | $1,292/mo |
| Homeownership Rate | 63.4% | 57.9% |
| Unemployment Rate | 2.0% | 5.0% |
| Bachelor's Degree or Higher | 19.0% | 24.4% |
| Median Age | 37.4 | 36.9 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.