Kemah vs Corpus Christi
| Kemah | Corpus Christi | |
|---|---|---|
| Population | 1,945 | 317,804 |
| Median Household Income | $85,357 | $67,394 |
| Median Home Value | $281,100 | $210,400 |
| Median Gross Rent | $1,775/mo | $1,292/mo |
| Homeownership Rate | 53.7% | 57.9% |
| Unemployment Rate | 4.5% | 5.0% |
| Bachelor's Degree or Higher | 34.1% | 24.4% |
| Median Age | 36.0 | 36.9 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.