Lake St. Louis vs Columbia
| Lake St. Louis | Columbia | |
|---|---|---|
| Population | 17,088 | 126,172 |
| Median Household Income | $125,693 | $66,498 |
| Median Home Value | $405,900 | $284,600 |
| Median Gross Rent | $1,588/mo | $1,097/mo |
| Homeownership Rate | 75.6% | 48.7% |
| Unemployment Rate | 4.7% | 4.0% |
| Bachelor's Degree or Higher | 51.7% | 56.7% |
| Median Age | 42.7 | 29.5 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.