Latimer vs Gulfport
| Latimer | Gulfport | |
|---|---|---|
| Population | 6,436 | 72,524 |
| Median Household Income | $70,237 | $49,919 |
| Median Home Value | $189,400 | $174,600 |
| Median Gross Rent | $1,122/mo | $1,086/mo |
| Homeownership Rate | 81.8% | 55.1% |
| Unemployment Rate | 6.2% | 8.8% |
| Bachelor's Degree or Higher | 17.0% | 23.6% |
| Median Age | 38.7 | 38.0 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.