Latimer vs Meridian
| Latimer | Meridian | |
|---|---|---|
| Population | 6,436 | 34,990 |
| Median Household Income | $70,237 | $36,562 |
| Median Home Value | $189,400 | $107,900 |
| Median Gross Rent | $1,122/mo | $910/mo |
| Homeownership Rate | 81.8% | 48.7% |
| Unemployment Rate | 6.2% | 7.8% |
| Bachelor's Degree or Higher | 17.0% | 21.8% |
| Median Age | 38.7 | 39.4 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.