Parcelas Viejas Borinquen comunidad vs Bayamón zona urbana
| Parcelas Viejas Borinquen comunidad | Bayamón zona urbana | |
|---|---|---|
| Population | 1,085 | 168,698 |
| Median Household Income | — | $31,750 |
| Median Home Value | $121,400 | $149,900 |
| Median Gross Rent | —/mo | $706/mo |
| Homeownership Rate | 79.1% | 69.4% |
| Unemployment Rate | 0.0% | 7.4% |
| Bachelor's Degree or Higher | 5.7% | 33.7% |
| Median Age | 44.9 | 44.1 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.