Saddle River vs Jersey City
| Saddle River | Jersey City | |
|---|---|---|
| Population | 3,363 | 287,899 |
| Median Household Income | $212,143 | $97,710 |
| Median Home Value | $2,000,001 | $566,900 |
| Median Gross Rent | $2,211/mo | $2,007/mo |
| Homeownership Rate | 84.1% | 27.9% |
| Unemployment Rate | 7.3% | 5.5% |
| Bachelor's Degree or Higher | 70.4% | 54.8% |
| Median Age | 52.8 | 34.7 |
Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, ACS 2020-2024.