Home / Industries / Educational services
Educational services
NAICS sector 61. Establishments, employment and payroll — Census Bureau County Business Patterns.
Establishments
119,013
Employees
3,962,527
Annual payroll
$198.6B
| # | State | Establishments | Employees | Payroll |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 17,203 | 461,832 | $25.2B |
| 2 | New York | 8,799 | 443,927 | $28.2B |
| 3 | Pennsylvania | 4,194 | 270,201 | $13.9B |
| 4 | Texas | 8,966 | 232,944 | $11.5B |
| 5 | Massachusetts | 3,373 | 230,184 | $13.1B |
| 6 | Florida | 8,805 | 192,432 | $9.4B |
| 7 | Illinois | 4,444 | 166,228 | $8.5B |
| 8 | New Jersey | 4,124 | 116,205 | $5.6B |
| 9 | Ohio | 3,259 | 113,541 | $4.2B |
| 10 | North Carolina | 3,467 | 111,428 | $5.7B |
| 11 | Georgia | 3,458 | 96,233 | $4.9B |
| 12 | Maryland | 2,384 | 87,897 | $5.4B |
| 13 | Virginia | 3,269 | 86,917 | $4.1B |
| 14 | Missouri | 1,739 | 81,560 | $4.5B |
| 15 | Arizona | 2,536 | 81,329 | $3.7B |
| 16 | Connecticut | 1,527 | 81,003 | $4.8B |
| 17 | Minnesota | 2,107 | 71,806 | $2.8B |
| 18 | Michigan | 2,478 | 70,515 | $2.7B |
| 19 | Tennessee | 1,700 | 69,379 | $3.1B |
| 20 | Indiana | 1,766 | 68,348 | $2.5B |
| 21 | Utah | 1,504 | 62,933 | $2.5B |
| 22 | District of Columbia | 661 | 60,281 | $3.9B |
| 23 | Wisconsin | 1,782 | 58,390 | $2.7B |
| 24 | Colorado | 3,068 | 58,322 | $2.7B |
| 25 | Washington | 3,234 | 57,468 | $2.3B |
| 26 | Louisiana | 1,319 | 50,125 | $2.2B |
| 27 | Oregon | 1,737 | 38,411 | $1.7B |
| 28 | South Carolina | 1,437 | 33,858 | $1.2B |
| 29 | Puerto Rico | 867 | 33,476 | $835M |
| 30 | Iowa | 852 | 32,516 | $1.1B |
| 31 | Rhode Island | 460 | 30,561 | $1.4B |
| 32 | Kentucky | 944 | 28,917 | $1.0B |
| 33 | New Hampshire | 680 | 27,595 | $1.4B |
| 34 | Alabama | 995 | 24,011 | $809M |
| 35 | Oklahoma | 877 | 21,785 | $883M |
| 36 | Nebraska | 641 | 21,698 | $740M |
| 37 | Kansas | 800 | 19,923 | $681M |
| 38 | Idaho | 704 | 18,962 | $556M |
| 39 | Maine | 562 | 18,783 | $756M |
| 40 | Hawaii | 603 | 16,859 | $789M |
| 41 | Arkansas | 700 | 16,808 | $545M |
| 42 | Nevada | 1,007 | 16,666 | $775M |
| 43 | Mississippi | 591 | 14,531 | $460M |
| 44 | Vermont | 422 | 14,445 | $552M |
| 45 | New Mexico | 596 | 9,110 | $391M |
| 46 | West Virginia | 297 | 8,261 | $253M |
| 47 | South Dakota | 287 | 7,768 | $241M |
| 48 | Delaware | 421 | 7,131 | $338M |
| 49 | Montana | 475 | 6,876 | $231M |
| 50 | North Dakota | 191 | 4,569 | $139M |
| 51 | Alaska | 314 | 2,932 | $105M |
| 52 | Wyoming | 245 | 2,416 | $89M |
Top counties for educational services
New York County · NY173,795 employeesLos Angeles County · CA167,681 employeesCook County · IL108,838 employeesMiddlesex County · MA92,086 employeesPhiladelphia County · PA88,604 employeesMaricopa County · AZ65,264 employeesSuffolk County · MA61,790 employeesDistrict of Columbia · DC60,281 employeesSanta Clara County · CA59,562 employeesHarris County · TX54,606 employeesAllegheny County · PA53,160 employeesBaltimore city · MD43,476 employeesMiami-Dade County · FL41,958 employeesSt. Louis County · MO41,453 employeesSouth Central Connecticut Planning Region · CT40,052 employeesOrange County · CA37,060 employeesSan Diego County · CA36,964 employeesKings County · NY36,738 employeesDallas County · TX35,533 employeesUtah County · UT31,597 employeesMonroe County · NY31,251 employeesKing County · WA27,724 employeesDavidson County · TN26,598 employeesMilwaukee County · WI26,374 employeesCuyahoga County · OH24,522 employeesProvidence County · RI24,499 employeesDurham County · NC24,284 employeesOrleans Parish · LA24,171 employeesMercer County · NJ24,115 employeesDeKalb County · GA23,246 employees
Source: U.S. Census Bureau, County Business Patterns. Counts cover establishments with paid employees; sole proprietors and most government and railroad employment are excluded. A small establishment count may be withheld by the Census Bureau to protect confidentiality.